I. Dân số:
1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2017 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh.
| Diện tích (Km2) | Dân số trung bình (Người) | Mật độ dân số (Người/km2) |
TỔNG SỐ | 9.674.18 | 520.048 | 54 |
- Thành phố Kon Tum | 432.90 | 168.904 | 390 |
- Huyện Đắk Glei | 1.493.65 | 45.290 | 30 |
- Huyện Ngọc Hồi | 839.36 | 55.387 | 66 |
- Huyện Đắk Tô | 508.70 | 45.828 | 90 |
- Huyện Kon Plông | 1.371.25 | 25.168 | 18 |
- Huyện Kon Rẫy | 913.90 | 25.610 | 28 |
- Huyện Đắk Hà | 845.04 | 71.091 | 84 |
- Huyện Sa Thầy | 1.431.73 | 50.176 | 35 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 857.44 | 25.469 | 30 |
- Huyện Ia H'Drai | 980.22 | 7.125 | 7 |
2. Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
Người | |||||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 442.113 | 227.562 | 214.551 | 150.439 | 291.674 |
2011 | 451.611 | 236.281 | 215.330 | 155.983 | 295.628 |
2012 | 462.705 | 245.956 | 216.749 | 162.055 | 300.650 |
2013 | 473.251 | 251.908 | 221.343 | 166.142 | 307.109 |
2014 | 484.215 | 257.839 | 226.376 | 170.770 | 313.445 |
2015 | 495.876 | 264.145 | 231.731 | 174.680 | 321.196 |
2016 | 507.818 | 270.605 | 237.213 | 180.739 | 327.079 |
Sơ bộ 2017 | 520.048 | 275.523 | 244.525 | 184.765 | 335.283 |
|
| Tỷ lệ tăng (%) |
| ||
2010 | 2.39 | 4.07 | 0.65 | 3.89 | 1.63 |
2011 | 2.15 | 3.83 | 0.36 | 3.69 | 1.36 |
2012 | 2.46 | 4.09 | 0.66 | 3.89 | 1.70 |
2013 | 2.28 | 2.42 | 2.12 | 2.52 | 2.15 |
2014 | 2.32 | 2.35 | 2.27 | 2.79 | 2.06 |
2015 | 2.41 | 2.45 | 2.37 | 2.29 | 2.47 |
2016 | 2.41 | 2.45 | 2.37 | 3.47 | 1.83 |
Sơ bộ 2017 | 2.41 | 1.82 | 3.08 | 2.23 | 2.51 |
|
| Cơ cấu (%) |
| ||
2010 | 100.00 | 51.47 | 48.53 | 34.01 | 65.99 |
2011 | 100.00 | 52.32 | 47.68 | 34.54 | 65.46 |
2012 | 100.00 | 53.16 | 46.84 | 35.02 | 64.98 |
2013 | 100.00 | 53.23 | 46.77 | 35.11 | 64.89 |
2014 | 100.00 | 53.25 | 46.75 | 35.27 | 64.73 |
2015 | 100.00 | 53.27 | 46.73 | 35.23 | 64.77 |
2016 | 100.00 | 53.29 | 46.71 | 35.59 | 64.41 |
Sơ bộ 2017 | 100.00 | 52.98 | 47.02 | 35.53 | 64.47 |
3. Dân số trung bình nam phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 227.562 | 257.839 | 264.145 | 270.605 | 275.523 |
- Thành phố Kon Tum | 75.240 | 82.387 | 84.203 | 86.154 | 88.102 |
- Huyện Đắk Glei | 20.249 | 22.609 | 22.760 | 23.417 | 23.642 |
- Huyện Ngọc Hồi | 22.774 | 26.179 | 27.185 | 28.352 | 29.225 |
- Huyện Đắk Tô | 20.060 | 22.706 | 23.279 | 23.867 | 24.198 |
- Huyện Kon Plông | 11.106 | 13.312 | 13.415 | 13.671 | 13.771 |
- Huyện Kon Rẫy | 11.950 | 13.069 | 13.168 | 13.477 | 13.587 |
- Huyện Đắk Hà | 32.129 | 35.104 | 35.657 | 36.349 | 37.053 |
- Huyện Sa Thầy | 22.403 | 29.036 | 27.079 | 27.597 | 28.123 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 11.651 | 13.437 | 13.543 | 13.782 | 13.806 |
- Huyện Ia H'Drai | - | - | 3.856 | 3.939 | 4.016 |
4. Dân số trung bình nữ phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 214.551 | 226.376 | 231.731 | 237.213 | 244.525 |
- Thành phố Kon Tum | 70.723 | 75.033 | 76.845 | 78.640 | 80.802 |
- Huyện Đắk Glei | 19.650 | 20.233 | 20.883 | 21.085 | 21.648 |
- Huyện Ngọc Hồi | 20.947 | 22.827 | 23.657 | 24.653 | 26.162 |
- Huyện Đắk Tô | 18.472 | 19.652 | 20.231 | 20.781 | 21.630 |
- Huyện Kon Plông | 10.393 | 10.822 | 11.013 | 11.295 | 11.397 |
- Huyện Kon Rẫy | 11.331 | 11.537 | 11.618 | 11.739 | 12.023 |
- Huyện Đắk Hà | 30.918 | 32.222 | 32.738 | 33.391 | 34.038 |
- Huyện Sa Thầy | 20.614 | 22.832 | 20.441 | 21.120 | 22.053 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 11.503 | 11.218 | 11.311 | 11.459 | 11.663 |
- Huyện Ia H'Drai | - | - | 2.994 | 3.050 | 3.109 |
5. Dân số trung bình phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 442.113 | 484.215 | 495.876 | 507.818 | 520.048 |
- Thành phố Kon Tum | 145.963 | 157.420 | 161.048 | 164.794 | 168.904 |
- Huyện Đắk Glei | 39.899 | 42.842 | 43.643 | 44.502 | 45.290 |
- Huyện Ngọc Hồi | 43.721 | 49.006 | 50.842 | 53.005 | 55.387 |
- Huyện Đắk Tô | 38.532 | 42.358 | 43.510 | 44.648 | 45.828 |
- Huyện Kon Plông | 21.499 | 24.134 | 24.428 | 24.966 | 25.168 |
- Huyện Kon Rẫy | 23.281 | 24.606 | 24.786 | 25.216 | 25.610 |
- Huyện Đắk Hà | 63.047 | 67.326 | 68.395 | 69.740 | 71.091 |
- Huyện Sa Thầy | 43.017 | 51.868 | 47.520 | 48.717 | 50.176 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 23.154 | 24.655 | 24.854 | 25.241 | 25.469 |
- Huyện Ia H'Drai | - | - | 6.850 | 6.989 | 7.125 |
6. Dân số trung bình thành thị phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 150.439 | 170.770 | 174.680 | 180.739 | 184.765 |
- Thành phố Kon Tum | 88.934 | 98.740 | 101.043 | 104.389 | 106.726 |
- Huyện ĐắkGlei | 5.776 | 6.562 | 6.621 | 6.791 | 6.811 |
- Huyện Ngọc Hồi | 12.098 | 14.726 | 16.322 | 16.995 | 17.558 |
- Huyện Đắk Tô | 11.706 | 13.668 | 14.283 | 14.889 | 15.252 |
- Huyện Kon Plông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Huyện Kon Rẫy | 5.101 | 5.490 | 5.568 | 5.761 | 5.831 |
- Huyện Đắk Hà | 17.046 | 19.188 | 19.427 | 19.982 | 20.548 |
- Huyện Sa Thầy | 9.778 | 12.396 | 11.416 | 11.932 | 12.039 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Huyện Ia H'Drai | - | - | 0 | 0 | 0 |
7. Dân số trung bình nông thôn phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 291.674 | 313.445 | 321.196 | 327.079 | 335.283 |
- Thành phố Kon Tum | 57.029 | 58.680 | 60.005 | 60.405 | 62.178 |
- Huyện ĐắkGlei | 34.123 | 36.280 | 37.022 | 37.711 | 38.479 |
- Huyện Ngọc Hồi | 31.623 | 34.280 | 34.520 | 36.010 | 37.829 |
- Huyện Đắk Tô | 26.826 | 28.690 | 29.227 | 29.759 | 30.576 |
- Huyện Kon Plông | 21.499 | 24.134 | 24.428 | 24.966 | 25.168 |
- Huyện Kon Rẫy | 18.180 | 19.116 | 19.218 | 19.455 | 19.779 |
- Huyện Đắk Hà | 46.001 | 48.138 | 48.968 | 49.758 | 50.543 |
- Huyện Sa Thầy | 33.239 | 39.472 | 36.104 | 36.785 | 38.137 |
- Huyện Tu Mơ Rông | 23.154 | 24.655 | 24.854 | 25.241 | 25.469 |
- Huyện Ia H'Drai | - | - | 6.850 | 6.989 | 7.125 |
8. Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân
ĐVT: Người
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 |
TỔNG SỐ | 281.595 | 321.261 | 333.203 | 344.659 | 358.939 |
Chưa vợ/chồng | 74.058 | 78.643 | 83.542 | 86.676 | 91.529 |
Có vợ/chồng | 188.749 | 218.834 | 223.115 | 231.946 | 242.104 |
Góa | 16.062 | 19.613 | 19.856 | 20.467 | 21.075 |
Ly hôn/ly thân | 2.725 | 4.171 | 6.690 | 5.570 | 4.230 |
9. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
ĐVT: Số nam/100 nữ
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 106.07 | 104.46 | 109.58 |
2011 | 109.73 | 112.21 | 106.54 |
2012 | 113.43 | 116.06 | 110.85 |
2013 | 113.81 | 116.15 | 110.42 |
2014 | 113.89 | 116.24 | 110.34 |
2015 | 113.91 | 116.27 | 110.38 |
2016 | 114.08 | 116.38 | 110.47 |
Sơ bộ 2017 | 112.68 | 114.03 | 108.78 |
10. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
Đơn vị tính: %
| Tỷ suất sinh thô | Tỷ suất chết thô | Tỷ lệ tăng tự nhiên |
TỶ SUẤT CHUNG |
|
|
|
2010 | 27.90 | 8.40 | 19.50 |
2011 | 29.00 | 7.23 | 21.77 |
2012 | 27.80 | 6.50 | 21.30 |
2013 | 25.30 | 6.20 | 19.10 |
2014 | 23.21 | 6.03 | 17.18 |
2015 | 19.60 | 5.36 | 14.24 |
2016 | 19.12 | 5.70 | 13.42 |
Sơ bộ 2017 | 19.05 | 5.62 | 13.43 |
Thành thị | |||
2010 | 18.70 | 4.20 | 14.50 |
2011 | 19.60 | 4.04 | 15.56 |
2012 | 18.65 | 4.05 | 14.60 |
2013 | 18.16 | 3.92 | 14.24 |
2014 | 17.84 | 3.83 | 14.01 |
2015 | 17.25 | 3.70 | 13.55 |
2016 | 16.84 | 3.67 | 13.17 |
Sơ bộ 2017 | 16.83 | 3.65 | 13.18 |
Nông thôn | |||
2010 | 29.40 | 8.98 | 20.42 |
2011 | 29.95 | 8.82 | 21.13 |
2012 | 29.24 | 8.76 | 20.48 |
2013 | 28.87 | 7.34 | 21.53 |
2014 | 25.90 | 7.13 | 18.77 |
2015 | 21.95 | 7.02 | 14.93 |
2016 | 21.64 | 6.85 | 14.79 |
Sơ bộ 2017 | 21.62 | 6.81 | 14.81 |
11. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
ĐVT: Số con/phụ nữ
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 3.46 | 2.92 | 3.76 |
2011 | 3.25 | 2.98 | 3.47 |
2012 | 3.21 | 2.94 | 3.42 |
2013 | 3.08 | 2.76 | 3.24 |
2014 | 3.04 | 2.68 | 3.22 |
2015 | 2.94 | 2.59 | 3.12 |
2016 | 2.34 | 2.28 | 2.57 |
Sơ bộ 2017 | 2.31 | 2.24 | 2.54 |
12. Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo giới tính
ĐVT: Trẻ em dưới một tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Nam | Nữ | ||
2010 | 38.1 | 43.1 | 32.7 |
2011 | 40.7 | 46.2 | 35.0 |
2012 | 39.0 | 44.3 | 33.6 |
2013 | 40.0 | 45.2 | 33.9 |
2014 | 38.7 | 43.6 | 33.4 |
2015 | 38.2 | 43.2 | 33.1 |
2016 | 38.1 | 43.1 | 33.0 |
Sơ bộ 2017 | 37.8 | 42.7 | 32.8 |
13. Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi phân theo giới tính
ĐVT: Trẻ em dưới năm tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Nam | Nữ | ||
2010 | 65.0 | 65.2 | 64.9 |
2011 | 63.9 | 64.0 | 63.8 |
2012 | 62.7 | 62.9 | 62.6 |
2013 | 61.6 | 61.8 | 61.5 |
2014 | 60.4 | 60.5 | 60.3 |
2015 | 59.3 | 59.4 | 59.2 |
2016 | 58.1 | 58.3 | 58.0 |
Sơ bộ 2017 | 57.0 | 57.2 | 56.8 |
14. Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số phân theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Thành thị | Nông thôn | ||
Tỷ lệ tăng dân số chung | |||
2010 | 23.85 | 38.86 | 16.29 |
2011 | 21.48 | 36.85 | 13.56 |
2012 | 24.57 | 38.93 | 16.99 |
2013 | 22.79 | 25.22 | 21.48 |
2014 | 23.17 | 27.86 | 20.63 |
2015 | 24.08 | 22.90 | 24.73 |
2016 | 24.08 | 34.69 | 18.32 |
Sơ bộ 2017 | 24.08 | 22.28 | 25.08 |
| Tỷ lệ tăng tự nhiên | ||
2010 | 19.50 | 14.50 | 20.42 |
2011 | 21.77 | 15.56 | 21.13 |
2012 | 21.30 | 14.60 | 20.48 |
2013 | 19.10 | 14.24 | 21.53 |
2014 | 17.18 | 14.01 | 18.77 |
2015 | 14.24 | 13.55 | 14.93 |
2016 | 13.42 | 13.17 | 14.79 |
Sơ bộ 2017 | 13.43 | 13.18 | 14.81 |
| Tỷ suất di cư thuần | ||
2010 | 4.35 | 24.36 | -4.13 |
2011 | -0.29 | 21.29 | -7.57 |
2012 | 3.27 | 24.33 | -3.49 |
2013 | 3.69 | 10.98 | -0.05 |
2014 | 5.99 | 13.85 | 1.86 |
2015 | 9.84 | 9.35 | 9.80 |
2016 | 10.66 | 21.52 | 3.53 |
Sơ bộ 2017 | 10.65 | 9.10 | 10.27 |
15. Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | |
Nam | Nữ | ||
Tỷ suất nhập cư | |||
2010 | 6.70 | 7.15 | 6.32 |
2011 | 8.84 | 8.11 | 9.60 |
2012 | 9.46 | 10.22 | 9.15 |
2013 | 11.35 | 12.41 | 10.08 |
2014 | 15.20 | 15.60 | 14.81 |
2015 | 15.77 | 22.05 | 11.10 |
2016 | 19.81 | 22.75 | 15.30 |
Sơ bộ 2017 | 15.81 | 16.26 | 15.07 |
| Tỷ suất xuất cư | ||
2010 | 2.35 | 2.63 | 2.13 |
2011 | 9.13 | 10.00 | 8.11 |
2012 | 6.19 | 6.83 | 6.01 |
2013 | 7.66 | 8.58 | 6.53 |
2014 | 9.21 | 9.64 | 8.80 |
2015 | 5.93 | 8.80 | 3.84 |
2016 | 9.14 | 10.65 | 6.85 |
Sơ bộ 2017 | 5.15 | 5.19 | 4.82 |
| Tỷ suất di cư thuần | ||
2010 | 4.35 | 4.52 | 4.19 |
2011 | -0.29 | -1.89 | 1.49 |
2012 | 3.27 | 3.39 | 3.14 |
2013 | 3.69 | 3.83 | 3.55 |
2014 | 5.99 | 5.96 | 6.01 |
2015 | 9.84 | 13.25 | 7.26 |
2016 | 10.66 | 12.10 | 8.45 |
Sơ bộ 2017 | 10.65 | 11.06 | 10.24 |
16. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính
Đơn vị tính: Năm
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | |
Nam | Nữ | ||
2010 | 23.3 | 24.5 | 21.9 |
2011 | 23.5 | 24.9 | 22.0 |
2012 | 23.3 | 24.5 | 21.9 |
2013 | 23.1 | 24.1 | 21.8 |
2014 | 23.5 | 24.9 | 22.1 |
2015 | 24.0 | 25.6 | 22.3 |
2016 | 24.3 | 26.2 | 22.2 |
Sơ bộ 2017 | 24.1 | 25.5 | 22.0 |
17. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 86.3 | 91.8 | 80.2 | 94.0 | 78.4 |
2011 | 88.1 | 93.6 | 82.2 | 94.1 | 79.3 |
2012 | 88.5 | 93.9 | 82.7 | 94.6 | 79.7 |
2013 | 88.7 | 94.3 | 82.0 | 94.9 | 80.1 |
2014 | 89.0 | 94.6 | 82.7 | 95.3 | 80.4 |
2015 | 89.2 | 94.7 | 82.6 | 95.4 | 80.5 |
2016 | 89.4 | 94.8 | 82.7 | 95.5 | 80.6 |
Sơ bộ 2017 | 89.5 | 94.9 | 83.0 | 95.6 | 80.7 |
18. Dân số chia theo dân tộc có đến 31/12/2017
ĐVT: Người
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Tổng số | 447.660 | 489.906 | 501.846 | 513.790 | 526.306 | 520.048 |
Trong đó: nữ | 214.341 | 228.893 | 234.569 | 239.857 | 249.192 | 244.525 |
1. Kinh | 209.465 | 229.178 | 234.737 | 240.426 | 246.103 | 243.265 |
Trong đó: nữ | 98.641 | 103.277 | 105.692 | 108.143 | 112.235 | 110.189 |
2. Xơ đăng | 109.095 | 119.374 | 122.618 | 125.402 | 128.617 | 127.010 |
Trong đó: nữ | 53.639 | 55.938 | 57.579 | 58.996 | 60.553 | 59.775 |
3. Bana | 55.986 | 61.165 | 61.827 | 64.276 | 65.902 | 65.089 |
Trong đó: nữ | 27.926 | 30.584 | 30.928 | 32.086 | 32.885 | 32.486 |
4. Giẻ triêng | 32.927 | 36.064 | 37.487 | 37.964 | 38.901 | 38.433 |
Trong đó: nữ | 15.467 | 18.042 | 18.765 | 18.932 | 19.396 | 19.164 |
5. Gia rai | 21.532 | 23.450 | 23.740 | 24.401 | 24.977 | 24.689 |
Trong đó: nữ | 10.220 | 12.057 | 12.007 | 12.174 | 12.443 | 12.309 |
6. Brâu | 403 | 446 | 459 | 472 | 485 | 479 |
Trong đó: nữ | 202 | 228 | 238 | 247 | 253 | 250 |
7. Rơ mâm | 447 | 513 | 539 | 566 | 583 | 575 |
Trong đó: nữ | 215 | 247 | 261 | 275 | 283 | 279 |
8. Hrê | 3.430 | 3.639 | 3.676 | 3.718 | 3.859 | 3.789 |
Trong đó: nữ | 1.704 | 1.815 | 1.830 | 1.857 | 1.929 | 1.893 |
9. Dân tộc khác | 14.375 | 16.077 | 16.763 | 16.565 | 16.879 | 16.722 |
Trong đó: nữ | 6.327 | 6.705 | 7.269 | 7.147 | 9.215 | 8.181 |
II. Lực lượng lao động:
1. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ | |
Người | |||||
TỔNG SỐ | 244,672 | 285,458 | 293,238 | 300,890 | 307,816 |
Phân theo giới tính | |||||
Nam | 127,339 | 153,737 | 159,112 | 162,905 | 167,682 |
Nữ | 117,333 | 131,721 | 134,126 | 137,985 | 140,134 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
Thành thị | 83,635 | 104,681 | 103,340 | 104,034 | 104,546 |
Nông thôn | 161,037 | 180,777 | 189,898 | 196,856 | 203,270 |
Cơ cấu (%) | |||||
TỔNG SỐ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Phân theo giới tính | |||||
Nam | 52.04 | 53.86 | 54.26 | 54.14 | 54.47 |
Nữ | 47.96 | 46.14 | 45.74 | 45.86 | 45.53 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
Thành thị | 34.18 | 36.67 | 35.24 | 34.58 | 33.96 |
Nông thôn | 65.82 | 63.33 | 64.76 | 65.42 | 66.04 |
2. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành phần kinh tế
Năm | Tổng số | Chia ra | ||
Kinh tế Nhà nước | Kinh tế ngoài Nhà nước | Khu vực | ||
Người | ||||
2010 | 242,014 | 29,625 | 212,127 | 262 |
2011 | 257,629 | 41,016 | 216,465 | 148 |
2012 | 266,221 | 38,664 | 227,482 | 75 |
2013 | 272,348 | 38,325 | 234,015 | 8 |
2014 | 281,080 | 40,125 | 240,950 | 5 |
2015 | 290,749 | 40,360 | 250,384 | 5 |
2016 | 297,008 | 41,680 | 255,301 | 27 |
Sơ bộ 2017 | 305,510 | 44,289 | 261,194 | 27 |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% | ||||
2010 | 103.24 | 92.00 | 104.96 | 225.86 |
2011 | 106.45 | 138.45 | 102.05 | 56.49 |
2012 | 103.34 | 94.27 | 105.09 | 50.68 |
2013 | 102.30 | 99.12 | 102.87 | 10.67 |
2014 | 103.21 | 104.70 | 102.96 | 62.50 |
2015 | 103.44 | 100.59 | 103.92 | 100.00 |
2016 | 102.15 | 103.27 | 101.96 | 540.00 |
Sơ bộ 2017 | 102.86 | 106.26 | 102.31 | 100.00 |
Cơ cấu (%) | ||||
2010 | 100.00 | 12.24 | 87.65 | 0.108 |
2011 | 100.00 | 15.92 | 84.02 | 0.057 |
2012 | 100.00 | 14.52 | 85.45 | 0.028 |
2013 | 100.00 | 14.07 | 85.92 | 0.003 |
2014 | 100.00 | 14.28 | 85.72 | 0.002 |
2015 | 100.00 | 13.88 | 86.12 | 0.002 |
2016 | 100.00 | 14.03 | 85.96 | 0.009 |
Sơ bộ - Prel 2017 | 100.00 | 14.50 | 85.49 | 0.009 |
3. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành thị, nông thôn
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Thành thị | Nông thôn | ||
Người | |||
2010 | 242,014 | 81,794 | 160,220 |
2011 | 257,629 | 89,998 | 167,631 |
2012 | 266,221 | 96,438 | 169,783 |
2013 | 272,348 | 99,372 | 172,976 |
2014 | 281,080 | 102,690 | 178,390 |
2015 | 290,749 | 104,898 | 185,851 |
2016 | 297,008 | 102,290 | 194,718 |
Sơ bộ 2017 | 305,510 | 102,558 | 202,952 |
So với dân số (%) | |||
2010 | 54.74 | 54.40 | 54.91 |
2011 | 57.05 | 57.75 | 56.67 |
2012 | 57.54 | 59.51 | 56.47 |
2013 | 57.55 | 59.81 | 56.32 |
2014 | 58.05 | 59.85 | 57.06 |
2015 | 58.63 | 60.05 | 57.86 |
2016 | 58.49 | 56.60 | 59.53 |
Sơ bộ 2017 | 58.75 | 55.51 | 60.53 |
4. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo giới tính
Năm | Tổng số | Chia ra | |
Nam | Nữ | ||
Người | |||
2010 | 242,014 | 126,477 | 115,537 |
2011 | 257,629 | 137,490 | 120,139 |
2012 | 266,221 | 143,675 | 122,546 |
2013 | 272,348 | 147,560 | 124,788 |
2014 | 281,080 | 152,396 | 128,684 |
2015 | 290,749 | 157,609 | 133,140 |
2016 | 297,008 | 154,232 | 142,776 |
Sơ bộ 2017 | 305,510 | 166,542 | 138,968 |
So với dân số (%) | |||
2010 | 54.74 | 55.58 | 53.85 |
2011 | 57.05 | 58.19 | 55.79 |
2012 | 57.54 | 58.42 | 56.53 |
2013 | 57.55 | 58.58 | 56.38 |
2014 | 58.05 | 59.11 | 56.85 |
2015 | 58.63 | 59.67 | 57.45 |
2016 | 58.49 | 57.00 | 60.19 |
Sơ bộ 2017 | 58.75 | 60.45 | 56.83 |
5. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp và theo vị thế việc làm
ĐVT: Người
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ 2017 | |
TỔNG SỐ | 242,014 | 281,080 | 290,749 | 297,008 | 305,510 |
Phân theo nghề nghiệp | |||||
Nhà lãnh đạo | 14,818 | 17,624 | 18,213 | 18,615 | 18,925 |
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao | 16,581 | 24,132 | 26,315 | 26,581 | 26,872 |
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung | 12,115 | 15,006 | 15,964 | 16,347 | 16,749 |
Nhân viên | 27,220 | 33,974 | 36,938 | 37,745 | 38,404 |
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng | 4,823 | 6,208 | 6,608 | 6,810 | 7,103 |
Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp | 135,291 | 140,318 | 141,164 | 144,303 | 149,891 |
Thợ thủ công và các thợ khác có kiên quan | 10,780 | 14,430 | 15,236 | 15,546 | 15,878 |
Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị | 8,318 | 13,379 | 14,218 | 15,025 | 15,412 |
Nghề giản đơn | 6,441 | 8,775 | 9,085 | 9,081 | 9,141 |
Khác | 5,627 | 7,234 | 7,008 | 6,955 | 7,135 |
Phân theo vị thế việc làm | |||||
Làm công ăn lương | 59,366 | 73,010 | 76,791 | 78,894 | 81,250 |
Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh | 12,237 | 16,964 | 17,610 | 18,421 | 18,654 |
Tự làm | 157,209 | 173,005 | 174,985 | 176,124 | 182,696 |
Lao động gia đình | 11,224 | 15,516 | 18,417 | 20,540 | 19,854 |
Xã viên hợp tác xã | 235 | 435 | 514 | 525 | 545 |
Người học việc | 1,743 | 2,150 | 2,432 | 2,504 | 2,511 |
6. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 26.1 | 27.0 | 25.1 | 45.9 | 16.7 |
2011 | 28.6 | 31.1 | 25.7 | 46.4 | 18.5 |
2012 | 32.1 | 35.2 | 31.6 | 47.7 | 21.9 |
2013 | 37.6 | 39.7 | 36.1 | 48.3 | 25.1 |
2014 | 39.2 | 40.7 | 38.1 | 51.4 | 28.2 |
2015 | 45.4 | 47.2 | 43.5 | 55.3 | 31.1 |
2016 | 47.2 | 49.2 | 42.7 | 49.4 | 30.3 |
Sơ bộ 2017 | 47.9 | 49.7 | 43.2 | 49.9 | 30.5 |
7. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 1.16 | 0.69 | 1.68 | 2.32 | 0.53 |
2011 | 0.83 | 0.44 | 1.29 | 1.78 | 0.31 |
2012 | 1.08 | 0.76 | 1.47 | 2.53 | 0.24 |
2013 | 0.23 | 0.19 | 0.45 | 0.59 | 0.08 |
2014 | 0.56 | 0.27 | 0.84 | 1.13 | 0.26 |
2015 | 0.85 | 0.94 | 0.74 | 1.36 | 0.56 |
2016 | 1.30 | 1.07 | 1.57 | 3.02 | 0.39 |
Sơ bộ 2017 | 0.81 | 0.72 | 0.92 | 2.06 | 0.17 |
8. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính: %
Năm | Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 0.71 | 0.64 | 0.79 | 0.51 | 0.82 |
2011 | 0.69 | 0.62 | 0.77 | 0.50 | 0.79 |
2012 | 0.52 | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.70 |
2013 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.46 |
2014 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.41 |
2015 | 0.78 | 0.58 | 0.83 | 0.43 | 0.98 |
2016 | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.72 | 0.91 |
Sơ bộ 2017 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 0.57 | 1.07 |
(Theo Niên giám thống kê năm 2017)